Modell | GD2801 |
Farbe | Schwarz und Silbergrau |
Firebox Construction | Stretch |
Firebox Material und Dicke | Tiefziehplatte, 0,5 mm schwarze Hochtemperatur-Farbe |
Firebox Größe (Breite / Tiefe) | 17.92 "× 14,37" |
Primäre Brenner (#) | 2 |
Primärbrennertyp und Material | φ19 201/304 Edelstahl geraden Rohr |
Primäre Burner BTU (Jeder) | 7.500 |
Primäre Burner BTU (Total) | 15.000 |
Primäre Grillrost Breite (nutzbar) | 17.92 |
Primäre Grillrost Tiefe (nutzbar) | 14.37 |
Gesamtprimärgrillrost Gebiet | 257,51 sq.inch |
Warmhalterost Breite (nutzbar) | N / A |
Warmhalterost Tiefe (nutzbar) | N / A |
Insgesamt Warming Rackbereich | N / A |
Gesamtkochecke (Primary Grillrost + Warmhalterost) | 257,51 sq.inch |
Primäre Grillrost (Finish, Material, Dicke) | φ3 / φ4 A3 helles Licht Email |
Platte | NO |
Warmhalterost Construction (Fertigstellen, Material, Dicke) | NO |
Seitenbrenner (Ja, Nein) | NO |
Seitenbrenner Typ (Traditional, Infrarot Sengende usw.) | N / A |
Side Burner BTU | N / A |
Rück Burner (Ja oder Nein) | NO |
Rückbrennertyp | N / A |
Rück Burner BTU | N / A |
Rück Mitgeliefert | NO |
Zündschutzart (Electronic, Piezo, Schieben Drehen, usw.) | Piezo |
(Piezoelektrische, einer der eine, rote Kappe) | |
Convertible auf Erdgas (Düsen inklusive?) | N / A |
Lights (# und Typ) | N / A |
Flamme Tamer Construction (Fertigstellen, Material, Dicke) | Aluminium-Platte, 0,6 mm |
Fettschale | Kaltgewalztes Blech δ0.5, schwarze Farbe |
Hood Construction (Material, Wände / Liner, Dicke) | Stretch, schwarze Farbe, 0.5mm |
Hood Endkappe Construction (Material, Dicke) | N / A |
Logo | NO |
-Lehre? (Ja oder Nein) | NO |
Deckelgriff Konstruktion und Material | Schwarzem Bakelit |
Steuerung | Silbergrau Farbe, 0.6mm |
Knob | Schwarzer Kunststoff-Knopf |
Wagen Typ (Gesamt, Teilweise Material, Dicke) | Offenen Typ schwarzer Farbe Rahmen (Teil-) |
Türen oder Frontplatten (Material, Wand, Dicke) | NO |
Türgriff (Material, Wand, Dicke) | NO |
Platten (Material, Dicke) | Schwarz lackiertem Grundplatte 0,6 mm, (ohne Seite und Rückseite) |
Seitenablagen (Material, Dicke) | Schwarz lackierten Seitenbühne, 0.6mm |
Dia-heraus Behälter Schublade? (Ja oder Nein) | NO |
Speicherfächer (#, Material, Glide Type) | NO |
Hitzeschild Construction | NO |
Rad / Caster | 2 x 6 "Wheels |
Regulator + Schlauch | NO |
Verpackung | Schwarzer Druck gemeinsame braunen Kasten |
Schwarzer Druck gemeinsame braunen Kasten / Farbenkasten / common braunen Kasten und Farbe Tags) | |
Insgesamt Dimension | 41,7 "x 20,7" × 36,2 " |
(L × T × H) | 106 × 52,6 × 92cm |
Gewicht (Pfund) (BL) | 23.32 |
Carton Höhe (Zoll) (Zoll) | 22.95 |
Carton Breite (Zoll) (Zoll) | 15.47 |
Carton Tiefe (Zoll) (Zoll) | 10,16 |
Kartongewicht (Pfund) (BL) | 27.06 |
Cube Pro Einheit | 0,06 |
20 '- Einheiten pro Packung | 468 |
40 '- Einheiten pro Packung | 999 |
40 'HC - Einheiten pro Packung | 1100 |
45 '- Einheiten pro Packung |
GD2801 | GD2806 |
Tag: Klassische Wasser-Heizung-Maschine | Sofortiger elektrischer Warmwassererwärmung Maschine
Tag: Vertikale Lagerung Warmwasserbereitungsgeräte | Super Slim Warmwasserbereitungsgeräte