Örnek | GH3502 |
Isim | 10K Wbarrel |
Çizim No | HW02404A |
Yakıcı | Güçlü patlama |
Gaz tipi | LPG |
Maksimum basınç | 10Psi |
Yöntemi ayarlayın | |
Ateşleyici | Piezoelektrik ateşleme |
Koruma | Termokupl söndürme |
Valf | One ve yangın arıza koruma ile birinin |
Isıtma yöntemi | Isı taşınım |
Maksimum güç (BTU) | 35000 |
Minimum güç (BTU) | |
Boyut | 465 × 200 × 340 |
Net ağırlık kg / lb | 4.82 / 10.6 |
Brüt ağırlık kg / lb | 5.95 / 13.1 |
Paket boyutu (Tek başına vaka) | 500 x 250 x 365 |
Yükleme miktarı (20/40 / 40HQ) | 594/1242/1449 |
Paket boyutu (dört başı durumda) | |
Yükleme miktarı (20/40 / 40HQ) | |
Brüt ağırlık kg / lb | |
Isıtma alanı (sq ft) | 80M2 / 860 |
20 Ib saat | 12 |
Örnek | GH7001 |
Isim | 20KW varil |
Çizim No | HW02405A |
Yakıcı | Güçlü patlama |
Gaz tipi | LPG |
Maksimum basınç | 10Psi |
Yöntemi ayarlayın | |
Ateşleyici | Piezoelektrik ateşleme |
Koruma | Termokupl söndürme |
Valf | One ve yangın arıza koruma ile birinin |
Isıtma yöntemi | Isı taşınım |
Maksimum güç (BTU) | 70000 |
Minimum güç (BTU) | |
Boyut | 495 × 240 × 385 |
Net ağırlık kg / lb | 5.83 / 12.9 |
Brüt ağırlık kg / lb | 7.1 / 15.6 |
Paket boyutu (Tek başına vaka) | 525 × 270 × 415 |
Yükleme miktarı (20/40 / 40HQ) | 496/992/1056 |
Paket boyutu (dört başı durumda) | |
Yükleme miktarı (20/40 / 40HQ) | |
Brüt ağırlık kg / lb | |
Isıtma alanı (sq ft) | / 1700 160M2 |
20 Ib saat | 6 |
Örnek | GH10001 |
Isim | 30KW varil |
Çizim No | HW02406A |
Yakıcı | Güçlü patlama |
Gaz tipi | LPG |
Maksimum basınç | 10Psi |
Yöntemi ayarlayın | |
Ateşleyici | Piezoelektrik ateşleme |
Koruma | Termokupl söndürme |
Valf | One ve yangın arıza koruma ile birinin |
Isıtma yöntemi | Isı taşınım |
Maksimum güç (BTU) | 100000 |
Minimum güç (BTU) | |
Boyut | 570 × 270 × 425 |
Net ağırlık kg / lb | 6.77 / 14.9 |
Brüt ağırlık kg / lb | 8.7 / 19.2 |
Paket boyutu (Tek başına vaka) | 600 × 300 × 445 |
Yükleme miktarı (20/40 / 40HQ) | 315/665/798 |
Paket boyutu (dört başı durumda) | |
Yükleme miktarı (20/40 / 40HQ) | |
Brüt ağırlık kg / lb | |
Isıtma alanı (sq ft) | / 2500 240m2 |
20 Ib saat | 4.3 |
Etiket: Duvar Tankless Elektrikli Şofben Üstü | Duvar Ani Su Isıtıcı Üstü