Model | GD2801 |
Renk | Siyah ve gümüş grisi |
Firebox İnşaat | Streç |
Firebox Materyal ve Kalınlığı | Derin çekme paneli, 0.5mm siyah yüksek sıcaklık boya |
Firebox Boyut (Genişlik / Derinlik) | 17,92 "14.37 ×" |
İlköğretim bekleri (#) | 2 |
Birincil Ocak Tipi ve Malzeme | φ19 201/304 paslanmaz çelik düz boru |
İlköğretim Burner BTU (Her) | 7500 |
İlköğretim Burner BTU (Toplam) | 15.000 |
İlköğretim Pişirme Izgara Genişliği (kullanılabilir) | 17,92 |
İlköğretim Pişirme rendeleyin Derinlik (kullanılabilir) | 14.37 |
Toplam Birincil Pişirme Izgara Alanı | 257,51 sq.inch |
Isınma Raf Genişliği (kullanılabilir) | N / A |
Isınma Raf Derinliği (kullanılabilir) | N / A |
Toplam Isınma Rack Alan | N / A |
Toplam Pişirme Alanı (İlköğretim Pişirme Izgara + Isınma Rack) | 257,51 sq.inch |
İlköğretim Pişirme rendeleyin (Finish, Malzeme Kalınlığı) | φ3 / φ4 A3 parlak ışık emaye |
Plaka | YOK |
Isınma Raf İnşaatı (Finish, Malzeme Kalınlığı) | YOK |
Yan Burner (Evet, Hayır) | YOK |
Yan Ocak Tipi (Geleneksel, Kızılötesi SEARING, vb) | N / A |
Yan Burner BTU | N / A |
Arka Burner (Evet veya Hayır) | YOK |
Arka Ocak Tipi | N / A |
Arka Burner BTU | N / A |
Arka Kit Dahil | YOK |
Ateşleme Tipi (Elektronik, Piezo, Push, vb çevirin ) | Piezo |
(Piezoelektrik, tek bir kırmızı kapaklı) | |
Doğal Gaz çevrilebilecek (Dahil ağızlar?) | N / A |
Işıklar (# ve Tip) | N / A |
Alev Tamer İnşaatı (Finish, Malzeme Kalınlığı) | Alüminyum levha, 0.6mm |
Yağ tepsisi | Soğuk haddelenmiş sac δ0.5, siyah boya |
Hood İnşaat (Malzeme, Duvarlar / Liner, kalınlığı) | Stretch, siyah boya, 0.5mm |
Hood End cap İnşaatı (Malzeme Kalınlığı) | N / A |
Logo | YOK |
Sıcaklık Ölçer? (Evet veya Hayır) | YOK |
Kapak Kolu İnşaat ve Malzeme | Siyah Bakalit |
Kontrol Paneli | Gümüş gri boya, 0.6mm |
Topuz | Siyah plastik topuzu |
Sepeti Tip (Tam, Kısmi, Malzeme Kalınlığı) | Açık tip siyah boya çerçevesi (Kısmi) |
Kapılar veya Ön paneller (Malzeme, Duvar, kalınlığı) | YOK |
Kapı Kolu (Malzeme, Duvar, kalınlığı) | YOK |
Paneller (Malzeme Kalınlığı) | Siyah boyalı taban plakası 0.6mm (hiçbir yan ve arka paneli ile) |
Yan Raflar (Malzeme Kalınlığı) | Siyah boyalı yan aşaması, 0.6mm |
Tank Çekmece Out Slide? (Evet veya Hayır) | YOK |
Depolama Çekmeceleri (#, Malzeme, Glide Türü) | YOK |
Isı Kalkanı İnşaat | YOK |
Tekerlek / Caster | 2 × 6 "Tekerlekler |
Regülatör + hortum | YOK |
Ambalaj | Siyah baskı ortak kahverengi kutu |
Siyah baskı ortak kahverengi kutu / renk kutusu / ortak kahverengi kutu ve renk etiketleri) | |
Genel Boyut | "20,7 ×" 41.7 36.2 " × |
(L × D × Y) | 106 × 52.6 × 92cm |
Birimi (pound) Başına Ağırlık (BL) | 23,32 |
Karton yüksekliği (inç) (inç) | 22.95 |
Karton genişliği (inç) (inç) | 15.47 |
Karton derinliği (inç) (inç) | 10.16 |
Karton ağırlığı (pound) (BL) | 27.06 |
Başına Birim küp | 0.06 |
20 '- Birimler Başına Konteyner | 468 |
40 '- Birimler Başına Konteyner | 999 |
40 'HC - Birimler Başına Konteyner | 1100 |
45 '- Birimler Başına Konteyner |
GD2801 | GD2806 |
Etiket: Ani Su ısıtma makinesi | Klasik Kare Su ısıtma makinesi
Etiket: Balkon Tipi Güneş Kolektörü | Balkon Bölünmüş Güneş Enerjisi