Mô hình | GD2801 |
Màu | Màu đen và xám bạc |
Firebox Xây dựng | Stretch |
Firebox Chất liệu và độ dày | Bảng vẽ sâu 0.5mm, màu đen sơn nhiệt độ cao |
Firebox Kích thước (Rộng / Sâu) | 17,92 "× 14.37" |
Đầu đốt sơ cấp (#) | 2 |
Tiểu Burner Type và Vật liệu | φ19 201/304 thép không gỉ ống thẳng |
(Mỗi) chính Burner BTU của | 7.500 |
(Total) chính Burner BTU của | 15.000 |
Tiểu Grate Cooking Chiều rộng (sử dụng được) | 17,92 |
Tiểu học nấu ăn Grate Depth (sử dụng được) | 14.37 |
Tổng số Nấu ăn Tiểu Grate Area | 257,51 sq.inch |
Hâm nóng rack Chiều rộng (sử dụng được) | N / A |
Hâm nóng rack Depth (sử dụng được) | N / A |
Tổng số Warming rack Area | N / A |
Tổng diện tích Nấu ăn (Tiểu học nấu ăn Grate + Warming rack) | 257,51 sq.inch |
Tiểu Grate Nấu ăn (Finish, Vật liệu, Độ dày) | φ3 / φ4 A3 ánh sáng men |
Tấm | NO |
Hâm nóng rack Xây dựng (Finish, Vật liệu, Độ dày) | NO |
Side Burner (Yes, No) | NO |
Loại Side Burner (truyền thống, hồng ngoại héo úa, vv) | N / A |
Side Burner BTU của | N / A |
Rear Burner (Có hoặc Không) | NO |
Rear Burner Loại | N / A |
Rear Burner BTU của | N / A |
Rear Kit Bao gồm | NO |
Ignition Type (điện tử, Piezo, Push & Rẽ, vv) | Piezo |
(Áp điện, một trong một, đội mũ đỏ) | |
Convertible để Natural Gas (Bao gồm các lỗ?) | N / A |
Lights (# và Type) | N / A |
Ngọn lửa Tamer Xây dựng (Finish, Vật liệu, Độ dày) | Tấm nhôm, 0.6mm |
Grease khay | Lạnh tấm cán δ0.5, sơn đen |
Hood Xây dựng (Vật liệu, Tường / Liner, Thickness) | Stretch, sơn màu đen, 0.5mm |
Hood End cap Xây dựng (Vật liệu, Độ dày) | N / A |
Logo | NO |
Nhiệt độ đo? (Có hoặc Không) | NO |
Nắp Xử lý Xây dựng và Vật liệu | Đen Bakelite |
Control Panel | Sơn màu xám bạc, 0.6mm |
Knob | Nhựa màu đen núm |
Loại giỏ hàng (Đầy đủ, một phần, nguyên liệu, Độ dày) | Mở khung loại sơn màu đen (một phần) |
Cửa hoặc tấm Front (Vật liệu, tường, độ dày) | NO |
Door Handle (Vật liệu, tường, độ dày) | NO |
Panels (Vật liệu, Độ dày) | Màu đen sơn 0.6mm tấm cơ sở; (không có mặt và bảng điều khiển phía sau) |
Kệ Side (Vật liệu, Độ dày) | Giai đoạn đen mặt sơn, 0.6mm |
Trượt Out Bồn Drawer? (Có hoặc Không) | NO |
Lưu trữ ngăn kéo (#, Vật liệu, Loại Glide) | NO |
Nhiệt khiên Xây dựng | NO |
Wheel / Caster | 2 × 6 "Wheels |
Regulator + vòi | NO |
Bao bì | Đen in phổ biến hộp màu nâu |
Đen in hộp màu nâu hộp / màu phổ biến / hộp màu nâu phổ biến và các thẻ màu) | |
Nhìn chung Kích thước | 41,7 "x 20,7" × 36.2 " |
(L × D × H) | 106 × 52,6 × 92cm |
Trọng lượng trung bình mỗi đơn vị (pounds) (BL) | 23,32 |
Chiều cao thùng carton (inches) (inch) | 22.95 |
Chiều rộng thùng carton (inches) (inch) | 15,47 |
Carton sâu (inches) (inch) | 10.16 |
Trọng lượng thùng carton (pounds) (BL) | 27.06 |
Cube Per Unit | 0.06 |
20 '- Các đơn vị mỗi container | 468 |
40 '- Các đơn vị mỗi container | 999 |
40 'HC - Các đơn vị mỗi container | 1100 |
45 '- Các đơn vị mỗi container |
GD2801 | GD2806 |
Tag: Treo tường Trung Quốc Phong cách nhà bếp Hood | Treo tường truyền thống bếp Hood | Tường Hưng Phạm vi Hood | Tường Hưng đậy